ବେତାର ଶ୍ୟାକ୍ ଲୋଡ୍ ସେଲ୍- LS02W |
ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣ
ଅନୁରୋଧ ଅନୁଯାୟୀ 1t ରୁ 1000t ଉପଲବ୍ଧ | ଯେଉଁଠାରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଗୁରୁତ୍ or ପୂର୍ଣ୍ଣ କିମ୍ବା ଏକ ଉଚ୍ଚ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟକରଣର ଲୋଡ୍ କୋଷଗୁଡ଼ିକ ଆବଶ୍ୟକ, ଆମେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଆନନ୍ଦିତ |
ବେତାର ଲୋଡ୍ ଲିଙ୍କ୍ ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା |
ରେଟ୍ ଲୋଡ୍: | 1/2 // 3/5/10/20/30/50/100/200/250/300 / 500T |
ପ୍ରୁଫ୍ ଲୋଡ୍: | ରେଟ୍ ଲୋଡ୍ ର 150% | |
ଅନ୍ତିମ ଭାର: | 400% FS |
ଜିରୋ ରେଞ୍ଜରେ ଶକ୍ତି: | 20% FS |
ମାନୁଆଲ୍ ଜିରୋ ରେଞ୍ଜ୍: | 4% FS |
ଟାରେ ରେଞ୍ଜ: | 20% FS |
ସ୍ଥିର ସମୟ: | ≤10 ସେକେଣ୍ଡ୍; |
ଓଭରଲୋଡ୍ ସୂଚକ: | 100% FS + 9e |
ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଭାର: | 125% FS |
ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ: | ≥40 ଘଣ୍ଟା | |
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର: | 18650 ରିଚାର୍ଜ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ କିମ୍ବା ପଲିମର | ବ୍ୟାଟେରୀ (7.4v 2000 ମହ) |
ଅପରେଟିଂ ଟେମ୍ପ୍: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ | |
ଅପରେଟିଂ ଆର୍ଦ୍ରତା: | 20 under ତଳେ ≤85% RH | |
ସୁଦୂର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଦୂରତା: | ମିନି .15 ମି |
ସିଷ୍ଟମ୍ ପରିସର: | 500 ~ 800 ମିଟର (ଖୋଲା ଅଞ୍ଚଳରେ) |
ଟେଲିମେଟ୍ରି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି: | 470mhz |

ପରିମାପ: (ଏକକ: mm)
କ୍ୟାପ୍ | Max.ProofLoad (ଟନ୍) | NormalSize'A ' | InsideLength'B ' | InsideWidth'C ' | ବୋଲ୍ଟ ଡିଆ। | ୟୁନିଟ୍ ଓଜନ (କେଜି) |
3 | 4.2 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
6 | 8 | 25 | 85 | 43 | 28 | 3 |
10 | 14 | 32 | 95 | 51 | 35 | 6 |
17 | 23 | 38 | 125 | 60 | 41 | 10 |
25 | 34 | 45 | 150 | 74 | 51 | 15 |
35 | 47 | 50 | 170 | 83 | 57 | 22 |
50 | 67 | 65 | 200 | 105 | 70 | 40 |
75 | 100 | 75 | 230 | 127 | 83 | 60 |
100 | 134 | 89 | 270 | 146 | 95 | 100 |
120 | 150 | 90 | 290 | 154 | 95 | 130 |
150 | 180 | 104 | 330 | 155 | 108 | 170 |
200 | 320 | 152 | 559 | 184 | 121 | 215 |
300 | 480 | 172 | 683 | 213 | 152 | 364 |
500 | 800 | 184 | 813 | 210 | 178 | 520 |
ଶେକ୍ ଲୋଡ୍ ସେଲ୍- LS02W ମୁଟିଲ୍-ଚ୍ୟାନେଲ୍ |

ବେତାର ଲୋଡ୍ ଲିଙ୍କ୍ ସାଧାରଣ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟତା |
ରେଟ୍ ଲୋଡ୍: | 1/2 // 3/5/10/20/30/50/100/200/250/300 / 500T | ||
ପ୍ରୁଫ୍ ଲୋଡ୍: | ରେଟ୍ ଲୋଡ୍ ର 150% | | ସର୍ବାଧିକ ସୁରକ୍ଷା ଭାର: | 125% FS |
ଅନ୍ତିମ ଭାର: | 400% FS | ବ୍ୟାଟେରୀ ଜୀବନ: | ≥40 ଘଣ୍ଟା | |
ଜିରୋ ରେଞ୍ଜରେ ଶକ୍ତି: | 20% FS | ଅପରେଟିଂ ଟେମ୍ପ୍: | - 10 ℃ ~ + 40 ℃ | |
ମାନୁଆଲ୍ ଜିରୋ ରେଞ୍ଜ୍: | 4% FS | ଅପରେଟିଂ ଆର୍ଦ୍ରତା: | 20 under ତଳେ ≤85% RH | |
ଟାରେ ରେଞ୍ଜ: | 20% FS | ସୁଦୂର ନିୟନ୍ତ୍ରକ ଦୂରତା: | ମିନି .15 ମି |
ସ୍ଥିର ସମୟ: | ≤10 ସେକେଣ୍ଡ୍; | ସିଷ୍ଟମ୍ ପରିସର: | 500 ~ 800 ମି |
ଓଭରଲୋଡ୍ ସୂଚକ: | 100% FS + 9e | ଟେଲିମେଟ୍ରି ଫ୍ରିକ୍ୱେନ୍ସି: | 470mhz |
ବ୍ୟାଟେରୀ ପ୍ରକାର: | 18650 ରିଚାର୍ଜ ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟାଟେରୀ କିମ୍ବା ପଲିମର ବ୍ୟାଟେରୀ (7.4v 2000 Mah) |
ତୁମର ବାର୍ତ୍ତା ଏଠାରେ ଲେଖ ଏବଂ ଆମକୁ ପଠାନ୍ତୁ |